<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Depot</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/category/depot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kostenfaktoren für Depots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktiongebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile werden viele kostenlose Aktiendepots angeboten. Doch ist lediglich die Depotführung kostenlos. Es existieren dennoch zahlreiche zusätzliche Kostenfaktoren, die beachtet werden müssen. Dieser Artikel gibt einen kleinen Einblick in die verschiedenen Gebühren bei Depots und Aktienhandel. Depotgebühr Grundsätzlich sollte ein &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investmentfonds &#8211; einfach erklärt</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investmentfonds-einfach-erklart/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investmentfonds-einfach-erklart/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktiongebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Investmentfonds sind eine Art der Geldanlage. Die Investmentgesellschaft fasst das Geld der Anleger zusammen in den sogenannten Fond. Dieses Geld wird in verschiedenen Bereichen investiert. Man kann unbegrenzt Vermögen einzahlen und Anteilscheine verkaufen und es kann an jedem Tag gehandelt &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investmentfonds-einfach-erklart/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investmentfonds-einfach-erklart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thesuarierende vs. ausschüttende Dividende</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/thesuarierende-vs-ausschuttende-dividende/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/thesuarierende-vs-ausschuttende-dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Jemand der sich mit Fonds und / oder Aktien auseinander gesetzt hat, wird sicher schon die zwei unterschiedliche Dividendenarten gehört haben. Zum Einen gibt es die ausschüttende Dividende. Diese Dividende wird dem Anteilseigner der Aktie oder des Fonds auf sein &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/thesuarierende-vs-ausschuttende-dividende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/thesuarierende-vs-ausschuttende-dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Studenten Depot</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenloses-studenten-depot/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenloses-studenten-depot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 08:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Studierende sind bei Unternehmen grundsätzlich eine sehr begehrte Zielgruppe. Unternehmen gehen davon aus, dass die Studenten nach ihrem Hochschulabschluss gutes Geld verdienen werden. Somit wollen die Anbieter von Waren und Dienstleistungen diese Bevölkerungsgruppe früh an sich binden. Studenten haben in &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenloses-studenten-depot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenloses-studenten-depot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorgfalt bei der Depot Wahl</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/sorgfalt-bei-der-depot-wahl/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/sorgfalt-bei-der-depot-wahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland sind alle zugelassenen Wertpapiere über eine Direktbank handelbar. Einige Banken bieten kostenlose Depotkonten ab einem bestimmten Einlagebetrag an. Andere Banken wiederum locken Kunden bis zum achtzehnten Lebensjahr mit kostenlosen Depotführungen. Die Bankkonditionen sollten unbedingt verglichen werden. Möchte man &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/sorgfalt-bei-der-depot-wahl/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/sorgfalt-bei-der-depot-wahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect Depots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/comdirect-depots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/comdirect-depots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 11:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Ein kostenloses Depot, haben Sie bei Comdirect. Die Direkt-Bank Comdirect bietet verschiedene Depot Modelle an. Je nach Anlegertyp hat jedes Konto seine Vorteile. Das Anleger-Depot: Dieses Depot ist für Investoren geeignet, die eher langfristig denken und Aktien oder Fonds strategisch &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/comdirect-depots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/comdirect-depots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

