<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Gold als sichere Geldanlage</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/gold-als-sichere-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/gold-als-sichere-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Gold wird schon seit vielen Jahren als ein ganz besonderes Metall betrachtet und es scheint, als könnte ihm nichts etwas anhaben, seien es Inflationen, Börsencrashs oder wirtschaftliche Krisen. Dies spricht besonders für die Krisensicherheit von Gold als Anlageform. Gold hat &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/gold-als-sichere-geldanlage/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/gold-als-sichere-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Studentendepots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich wollen Studierende alles kostenlos haben. Das ist natürlich auch richtig so. Da ich selbst Student bin, weiß ich wie schwer es ist mit dem Geld zu haushalten was man zur Verfügung hat. Andererseits sind Studierende eine sehr interessante Zielgruppe. &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Konten und Depots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man sein Geld sinnvoll anlegen, so bietet ein über das Internet zu verwaltendes Depot erheblich Vorteile. Im Internet lassen sich zudem die besten Anbieter miteinander vergleichen. Meist werden Depots kostenlos angeboten. Dies bezieht sich allerdings häufig nur auf die &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investieren Sie in Rohstoffe</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investieren-sie-in-rohstoffe/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investieren-sie-in-rohstoffe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 19:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Investmentfonds]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifikate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Rohstoffe sind eine Anlageform wie jede andere auch, wie z.B. Aktien, Staatsanleihen, oder Immobilien. Anleger, die auf die länger- und langfristig preistreibende Nachfrage aus den Entwicklungsländersn setzen wollen, haben drei unterschiedliche Insrumente, um von ihrem erhofften Kapital zu profitieren. Aktien: &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investieren-sie-in-rohstoffe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/investieren-sie-in-rohstoffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatkredit bei negativer Schufa-Auskunft?</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/privatkredit-bei-negativer-schufa-auskunft/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/privatkredit-bei-negativer-schufa-auskunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Theoretisch ist das möglich. Onlineanbieter können private Kredite vergeben, ohne sich eine Auskunft der Schufa zu holen. Es birgt natürlich ein Risiko für den Kreditgeber. Meistens ist es aber so, dass man ohne diese Auskünfte auch von vielen Privatpersonen keinen &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/privatkredit-bei-negativer-schufa-auskunft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/privatkredit-bei-negativer-schufa-auskunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldsummen bei privaten Krediten</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/geldsummen-bei-privaten-krediten/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/geldsummen-bei-privaten-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Viele Privatpersonen benötigen lediglich eine kleine Summe Geld, um beispielsweise das Auto abzubezahlen oder einen bereits bestehenden Kredit der Hausbank auszulösen, da bei den Hausbanken die Zinsen um ein Vielfaches höher sind, als bei privaten Krediten. Hierzu erklärt man kurz, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/geldsummen-bei-privaten-krediten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/geldsummen-bei-privaten-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiken bei Privat-Krediten</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Da das Geschäftsverhältnis bei Onlinekredithäusern auf Vertrauen aufgebaut ist, sollte man sich als Kreditgeber überlegen, wem man das Geld gibt. Kann zum Beispiel eine Rate nicht beglichen werden, ist das für beide Seiten unangenehm. Die Kredithäuser aber sichern solche Situationen &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter von Privat-Krediten</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Zum einen kann man sich natürlich von Privatpersonen einen Kredit holen. Meist in der Familie lässt sich ein Geldgeber finden, der den Kredit sogar ohne Zinsen vergibt. Hat man dieses Glück aber nicht, kann man im Internet schauen, wer private &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein privater Kredit?</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein privater Kredit? Nicht immer hat man die Möglichkeit, von der Bank einen Kredit zu bekommen. Da bietet sich die Gelegenheit, einen privaten Kredit in Anspruch zu nehmen. Hier liegen die Zinsen meist niedriger als bei einem Bankkredit &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America erzielt 4,2 Mrd. Gewinn</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of America hat heute bekannt gegeben, dass sie im ersten Quartal 2009 einen Netto-Gewinn von 4,2 Mrd. US-$ gemacht hat. Das übernommene Unternehmen Merryl Lynch steuerte 3 Mrd. $ dazu. Merryl Lynch ist ein Kreditinstitut mit Kerngeschäft Privatanleger, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

