<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Aktie</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/tag/aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Briefkurs</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse nennt man Wertpapiere auch Briefe. Aus diesem Begriff heraus ist das Wort Briefkurs entstanden. Es sagt aus, zu welchem Kurs ein Wertpapier an der Börse gehandelt wird. Der Kurs kann sowohl für den Kauf, als auch für &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berechtigungsaktie</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/berechtigungsaktie/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/berechtigungsaktie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 11:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Wer eine Berechtigungsaktie erhalten will, der muss schon als Aktionär bei einem Unternehmen eingetragen sein und Aktien besitzen. Die Berechtigungsaktie wird in der Regel in einem festgeschriebenen Verhältnis, zu den alten Aktien ausgegeben. Oft ist es so, dass sich der &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/berechtigungsaktie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/berechtigungsaktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabepreis</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ausgabepreis versteht man den aktuellen Preis von Aktien, Wertpapieren, Fonds und anderen Produkten, die an der Börse gehandelt werden. Bei den Fonds sind es die Anteilspreise, die zu einem festgelegten Ausgabepreis gehandelt werden. Der Ausgabepreis wird in der Regel &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosten für Studentendepots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Grundsätzlich wollen Studierende alles kostenlos haben. Das ist natürlich auch richtig so. Da ich selbst Student bin, weiß ich wie schwer es ist mit dem Geld zu haushalten was man zur Verfügung hat. Andererseits sind Studierende eine sehr interessante Zielgruppe. &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kosten-fur-studentendepots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartanalyse</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/chartanalyse/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/chartanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Die Chartanalyse ist ein Instrument zur Vorhersage von Kursentwicklungen von z.B. Aktien oder Indizes. Die Chartanalyse wird auch als technische Aktienanalyse bezeichnet. Dabei wird lediglich der historische Aktienkurs zu Rate gezogen. Dieser wird durch unterschiedliche Visualisierungen wie den Balken-Chart, Linien-Chart &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/chartanalyse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/chartanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX®</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dax/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 15:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienindex]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Der DAX® stellt eine Abkürzung dar und heißt in Wirklichkeit Deutscher Aktienindex. Der DAX ist der wichtigste deutsche Aktienindex und ist eine Kennziffer für die Entwicklung der 30 größten und umsatzstärksten Unternehmen welche an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.  Der &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dax/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversifikation</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Diversifikation stellt eine Verteilung der Geldanlage auf verschiedene Anlageformen und oder Investitionsobjekte dar. Diversifikation kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Zum einen kann sie aus dem Grund der Gewinnmaximierung erfolgen. Zum anderen stellt Diversifikation eine Möglichkeit zur Risikominimierung dar. Für &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dividende</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dividende/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dividende/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Die Dividende ist der Anteil des Bilanzgewinns, einer Aktiengesellschaft, je Aktie. In der Regel wird in der Hauptversammlung einer AG entschieden ob der Gewinn des börsennotierten Unternehmens als Dividende ausgeschüttet wird, oder im Unternehmen verbleibt um weitere Investitionen zu tätigen. &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dividende/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/dividende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Entstehung des Begriffs Börse kann nicht eindeutig historisch nachgewiesen werden. Es bestehen verschiedene Theorien. Verschiedene Quellen behaupten, dass sich der Begriff der Börse vom Kaufmann &#8220;van der Beurse&#8221;, der bereits im 13. Jahrhundert internationale Warengeschäfte tätigte, ableite. Andere behaupten, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktie</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aktie ist ein Wertpapier, welches ein Bruchteil des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft darstellt. Die Aktie wird direkt dem Eigenkapital zugeschrieben. Ein Aktien-Inhaber ist somit Miteigentümer des, hinter der Aktie stehenden, Unternehmens. Der Zusammenhang zwischen einer Aktie und dem Begriff Wertpapier, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

