<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Aktiengesellschaft</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/tag/aktiengesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aufsichtsrat</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aufsichtsrat/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aufsichtsrat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Organ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat ist eine der wichtigsten Kontrollinstanzen einer Aktiengesellschaft. Dies ist auch im deutschen Handelsgesetz seit vielen Jahren festgelegt. Je nach Aktiengesellschaft, kann die Zahl der Mitglieder sich unterscheiden. Das Gremium ist dafür verantwortlich, dass das Aktienkapital der Anleger, so &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aufsichtsrat/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aufsichtsrat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiengesellschaft</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiengesellschaft/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiengesellschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Die Aktiengesellschaft ist eine sehr weit verbreitete Unternehmensform unserer Zeit. Anders als bei einer GmbH, KG oder einen Einzelunternehmer, ist bei einer Aktiengesellschaft das Kapital in Aktien aufgeteilt. Im Allgemeinen hat eine Aktiengesellschaft immer ein Unternehmen hinter sich und die &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiengesellschaft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiengesellschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börse</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Die Entstehung des Begriffs Börse kann nicht eindeutig historisch nachgewiesen werden. Es bestehen verschiedene Theorien. Verschiedene Quellen behaupten, dass sich der Begriff der Börse vom Kaufmann &#8220;van der Beurse&#8221;, der bereits im 13. Jahrhundert internationale Warengeschäfte tätigte, ableite. Andere behaupten, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktie</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aktie ist ein Wertpapier, welches ein Bruchteil des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft darstellt. Die Aktie wird direkt dem Eigenkapital zugeschrieben. Ein Aktien-Inhaber ist somit Miteigentümer des, hinter der Aktie stehenden, Unternehmens. Der Zusammenhang zwischen einer Aktie und dem Begriff Wertpapier, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

