<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Börse</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/tag/borse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Day-Trader</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/day-trader/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/day-trader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Das Traden ist heute eine sehr weit verbreitete Art, an den Börsen tätig zu werden. Eine Art von Anlegern sind die Day-Trader. Sie werden deshalb so bezeichnet, weil sie das Investment maximal bis zum Ende des Börsentages halten. Hieraus entsteht &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/day-trader/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/day-trader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulle</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bulle/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bulle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 08:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff Bulle an der Börse, bezeichnet die Tatsache, dass ein langer anhaltend steigender Kurs ein Wertpapier kennzeichnet. Die Aktien, welche als Bulle angesehen werden, sind von einen Boom gekennzeichnet, und im Bullenmarkt gibt es eine Konkurrenz der einzelnen Werte. &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bulle/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bulle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broker</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/broker/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 11:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Broker ist der Ausdruck für einen Vermittler von Wertpapieren. Er ist dafür zuständig, dass Interessenten an der Börse Käufe und Verkäufe ihre Börsenpapiere tätigen können. Für die Tätigkeit hat er einen Anspruch auf eine Courtage. Sie wird als Gebühr für &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/broker/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefkurs</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 21:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[An der Börse nennt man Wertpapiere auch Briefe. Aus diesem Begriff heraus ist das Wort Briefkurs entstanden. Es sagt aus, zu welchem Kurs ein Wertpapier an der Börse gehandelt wird. Der Kurs kann sowohl für den Kauf, als auch für &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/briefkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brief</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/brief/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/brief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 06:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Der Brief ist ein Begriff, welcher sich auf den Kurs eines Wertpapieres, zum Beispiel Aktien, Aktienfonds usw. bezieht. Hier geht es im Wesentlichen um den Preis, welche ein Teilnehmer am Markt für das jeweilige Papier an der Börse verlangt. Kommt &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/brief/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/brief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsenordnung</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borsenordnung/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borsenordnung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Der Börsenrat ist dafür zuständig, dass eine Börsenordnung zustande kommt. Dies ist im Börsengesetz ganz klar so definiert. Die Börsenordnung beinhaltet unteranderem, wichtige Bestandteile, wie die Vorschriften über die Personen die an der Börse handeln dürfen und deren Zulassung. Aspekte &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borsenordnung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/borsenordnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigst</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/billigst/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/billigst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Will ein Interessent Wertpapiere erwerben, so muss er als erstes einen Auftrag zum Kauf solcher an die Bank erteilen, diese gibt ihn an einen Börsenmakler weiter. Im Börsendeutsch bedeutet „Billigst“, dass eine Aktie oder ein anders Wertpapier, so billig wie &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/billigst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/billigst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezugskurs</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bezugskurs/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bezugskurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Der Bezugskurs ist der Wert, den ein Aktionär für eine neue Aktie bezahlen muss. Er wird immer dann interessant, wenn ein Unternehmen um mehr Kapital zu erhalten, mehrAktien auf der Börse anbietet. Junge Aktien Diese Aktien werden im Börsendeutsch als &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bezugskurs/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bezugskurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/baisse/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/baisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 22:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Das Wort Baisse kommt aus dem Englischen und bezeichnet einen länger anhaltenden Kursverlust eines Wertpapiers. Ist dies der Fall, wird es im Bärenmarkt der Börse gehandelt und gilt als nicht solider Wert bei den Anlegern. Ist ein Börsenwert in diesen &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/baisse/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/baisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabepreis</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Unter Ausgabepreis versteht man den aktuellen Preis von Aktien, Wertpapieren, Fonds und anderen Produkten, die an der Börse gehandelt werden. Bei den Fonds sind es die Anteilspreise, die zu einem festgelegten Ausgabepreis gehandelt werden. Der Ausgabepreis wird in der Regel &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/ausgabepreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

