<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Depot</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/tag/depot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kostenfaktoren für Depots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktiongebühren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile werden viele kostenlose Aktiendepots angeboten. Doch ist lediglich die Depotführung kostenlos. Es existieren dennoch zahlreiche zusätzliche Kostenfaktoren, die beachtet werden müssen. Dieser Artikel gibt einen kleinen Einblick in die verschiedenen Gebühren bei Depots und Aktienhandel. Depotgebühr Grundsätzlich sollte ein &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/kostenfaktoren-fur-depots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Konten und Depots</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man sein Geld sinnvoll anlegen, so bietet ein über das Internet zu verwaltendes Depot erheblich Vorteile. Im Internet lassen sich zudem die besten Anbieter miteinander vergleichen. Meist werden Depots kostenlos angeboten. Dies bezieht sich allerdings häufig nur auf die &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/internet-konten-und-depots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America erzielt 4,2 Mrd. Gewinn</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 11:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Die Bank of America hat heute bekannt gegeben, dass sie im ersten Quartal 2009 einen Netto-Gewinn von 4,2 Mrd. US-$ gemacht hat. Das übernommene Unternehmen Merryl Lynch steuerte 3 Mrd. $ dazu. Merryl Lynch ist ein Kreditinstitut mit Kerngeschäft Privatanleger, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/bank-of-america-erzielt-42-mrd-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiendepot</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiendepot/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiendepot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Dividende]]></category>
		<category><![CDATA[kostenloses aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Verrechnungskonto]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapierdepot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ein Aktiendepot, auch einfach Depot genannt, ist die Verwahrungsmöglichkeit für Wertpapiere im engeren Sinne. Das Depot ist das Gegenstück zu einem Konto im Geldverkehr. Um Wertpapiere kaufen zu können ist ein Depot erforderlich. Dieses enthält Stückzahl, Art, Nennbeträge, sowie Kennnummern &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiendepot/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktiendepot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktie</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiendepot]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiengesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aktie ist ein Wertpapier, welches ein Bruchteil des Grundkapitals einer Aktiengesellschaft darstellt. Die Aktie wird direkt dem Eigenkapital zugeschrieben. Ein Aktien-Inhaber ist somit Miteigentümer des, hinter der Aktie stehenden, Unternehmens. Der Zusammenhang zwischen einer Aktie und dem Begriff Wertpapier, &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/aktie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

