<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Gewinnmaximierung</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/tag/gewinnmaximierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Festgeld versus Aktien</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/festgeld-versus-aktien/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/festgeld-versus-aktien/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Unterschiede Ein Unterschied zwischen Festgeld und Aktie besteht in den Bindungsfristen. Grundsätzlich gibt es keine Bindungsfrist bei einer Aktie. Diese und auch ein Aktienfond können jederzeit veräußert oder zugekauft werden. Allerdings empfiehlt es sich in Zeiten schwacher Renditen und starker &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/festgeld-versus-aktien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/festgeld-versus-aktien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieter von Privat-Krediten</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Zum einen kann man sich natürlich von Privatpersonen einen Kredit holen. Meist in der Familie lässt sich ein Geldgeber finden, der den Kredit sogar ohne Zinsen vergibt. Hat man dieses Glück aber nicht, kann man im Internet schauen, wer private &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/anbieter-von-privat-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversifikation</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Diversifikation stellt eine Verteilung der Geldanlage auf verschiedene Anlageformen und oder Investitionsobjekte dar. Diversifikation kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Zum einen kann sie aus dem Grund der Gewinnmaximierung erfolgen. Zum anderen stellt Diversifikation eine Möglichkeit zur Risikominimierung dar. Für &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

