<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Aktiendepot &#187; Risikominimierung</title>
	<atom:link href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/tag/risikominimierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com</link>
	<description>Die Seite für Ihre Geldanlage</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Risiken bei Privat-Krediten</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Da das Geschäftsverhältnis bei Onlinekredithäusern auf Vertrauen aufgebaut ist, sollte man sich als Kreditgeber überlegen, wem man das Geld gibt. Kann zum Beispiel eine Rate nicht beglichen werden, ist das für beide Seiten unangenehm. Die Kredithäuser aber sichern solche Situationen &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/risiken-bei-privat-krediten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist ein privater Kredit?</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Anlage]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Was ist ein privater Kredit? Nicht immer hat man die Möglichkeit, von der Bank einen Kredit zu bekommen. Da bietet sich die Gelegenheit, einen privaten Kredit in Anspruch zu nehmen. Hier liegen die Zinsen meist niedriger als bei einem Bankkredit &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/was-ist-ein-privater-kredit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diversifikation</title>
		<link>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/</link>
		<comments>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzlexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Diversifikation]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnmaximierung]]></category>
		<category><![CDATA[Risikominimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kostenloses-aktiendepot.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Die Diversifikation stellt eine Verteilung der Geldanlage auf verschiedene Anlageformen und oder Investitionsobjekte dar. Diversifikation kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen. Zum einen kann sie aus dem Grund der Gewinnmaximierung erfolgen. Zum anderen stellt Diversifikation eine Möglichkeit zur Risikominimierung dar. Für &#8230; <a href="http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kostenloses-aktiendepot.com/diversifikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

